打撃成績
エンジェルスでの打撃成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 得点 | 打点 | 犠 | 四 | 死 | 盗塁 | 盗死 | 三振 | 残塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
2001年 | 21 | 69 | 57 | 25 | 2 | 2 | 0 | 31 | 26 | 15 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | .439 | .544 | .536 |
2002年 | 31 | 86 | 76 | 28 | 3 | 0 | 2 | 37 | 21 | 28 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | .368 | .487 | .442 |
2003年 | 13 | 41 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | .111 | .111 | .400 |
2004年 | 24 | 74 | 63 | 33 | 2 | 5 | 2 | 51 | 27 | 15 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | .524 | .810 | .589 |
2005年 | 23 | 66 | 49 | 27 | 2 | 2 | 0 | 33 | 30 | 15 | 1 | 16 | 0 | 7 | 1 | 2 | 11 | .551 | .673 | .662 |
2006年 | 25 | 79 | 68 | 24 | 0 | 1 | 1 | 29 | 17 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | .353 | .426 | .397 |
2007年 | 26 | 78 | 63 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 26 | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | .365 | .413 | .494 |
2008年 | 22 | 73 | 53 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 27 | 14 | 4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | .321 | .377 | .464 |
2009年 | 16 | 50 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | .278 | .333 | .458 |
2010年 | 30 | 75 | 56 | 18 | 3 | 1 | 0 | 23 | 21 | 14 | 5 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | .321 | .411 | .457 |
2011年 | 17 | 50 | 38 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 8 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | .289 | .368 | .413 |
2012年 | 14 | 42 | 34 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .382 | .441 | .488 |
2013年 | 13 | 38 | 31 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 13 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | .452 | .581 | .528 |
2014年 | 9 | 27 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | .400 | .400 | .556 |
2015年 | 13 | 36 | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | .286 | .429 | .429 |
2016年 | 12 | 35 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .429 | .464 | .543 |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2018年 | 7 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 | .455 | .500 |
(不戦勝等は試合数に含まず)
Heliosでの打撃成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 得点 | 打点 | 犠 | 四 | 死 | 盗塁 | 盗死 | 三振 | 残塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
2001年 | 7 | 24 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | .250 | .375 | .500 |
2002年 | 37 | 121 | 98 | 29 | 9 | 0 | 1 | 41 | 34 | 28 | 1 | 21 | 1 | 37 | 0 | 15 | 25 | .296 | .418 | .425 |
2003年 | 23 | 80 | 69 | 22 | 3 | 3 | 0 | 31 | 14 | 18 | 0 | 10 | 1 | 13 | 2 | 11 | 17 | .319 | .450 | .413 |
2004年 | 23 | 88 | 75 | 19 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 19 | 1 | 12 | 0 | 15 | 0 | 3 | 20 | .253 | .400 | .356 |
2005年 | 19 | 58 | 50 | 20 | 5 | 1 | 0 | 27 | 18 | 10 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | .400 | .540 | .467 |
2006年 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .833 | .429 |
2007年 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
2008年 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .300 |
2009年 | 9 | 31 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | .320 | .360 | .393 |
2010年 | 5 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | .500 | .500 | .750 |
2011年 | 7 | 24 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | .235 | .235 | .391 |
2012年 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .400 |
2013年 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .600 |
2014年 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
パワプロ風管理人ステータス(多少贔屓目あるかも・・・)。
素材は3over1様にお借りしました。
たいこうぼう | 背番号27、72 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | 位置 | |
所属 エンジェルス、Helios | 弾道 | 外 捕 内 |
||||||
スタンダード | 右投右打 | 3 | 5 | 75 | 8 | 12 | 9 |
チャンス3 | 対左投手3 | サブポジ3 | ケガしにくさ2 | |
盗塁4 | 走塁3 | 送球2 | 安定度3 |
流し打ち | |||||
バント○ | |||||
逆境○ | ヘッドスライディング | ||||
ミート多用 | 慎重打法 | 積極走塁 | 積極盗塁 | スコアブック○ |